Diesel price history, Zambia
National uniform pump prices published by the Energy Regulation Board, in Kwacha per litre.
Diesel over 25 months
October 2024 to October 2026, in Kwacha per litre. Prices hold flat for a month and then step, so the line is drawn stepped.
| Month | Diesel price |
|---|---|
| October 2024 | K28.90 |
| November 2024 | K30.11 |
| December 2024 | K32.43 |
| January 2025 | K32.43 |
| February 2025 | K32.54 |
| March 2025 | K32.54 |
| April 2025 | K30.23 |
| May 2025 | K27.38 |
| June 2025 | K25.12 |
| July 2025 | K23.13 |
| August 2025 | K23.13 |
| September 2025 | K25.02 |
| October 2025 | K26.20 |
| November 2025 | K25.35 |
| December 2025 | K26.98 |
| January 2026 | K25.11 |
| February 2026 | K24.50 |
| March 2026 | K23.25 |
| April 2026 | K29.78 |
| May 2026 | K33.99 |
| June 2026 | K32.11 |
| July 2026 | K28.11 |
| August 2026 | K26.86 |
| September 2026 | K26.86 |
| October 2026 | K33.27 |
-
Now
K33.27
per litre, October 2026
up K6.41 (+23.86%)
October 2026 prices -
Highest
K33.99
per litre
May 2026
May 2026 prices -
Lowest
K23.13
per litre
July 2025
July 2025 prices -
Reviews
25
months in the record
October 2024 onward
Full history
Every published Diesel price
Newest first. Each month links to its own page.
| Month | Price | Change | % change |
|---|---|---|---|
| October 2026 | K33.27 | +K6.41 | +23.86% |
| September 2026 | K26.86 | No change | — |
| August 2026 | K26.86 | −K1.25 | −4.45% |
| July 2026 | K28.11 | −K4.00 | −12.46% |
| June 2026 | K32.11 | −K1.88 | −5.53% |
| May 2026 | K33.99 | +K4.21 | +14.14% |
| April 2026 | K29.78 | +K6.53 | +28.09% |
| March 2026 | K23.25 | −K1.25 | −5.10% |
| February 2026 | K24.50 | −K0.61 | −2.43% |
| January 2026 | K25.11 | −K1.87 | −6.93% |
| December 2025 | K26.98 | +K1.63 | +6.43% |
| November 2025 | K25.35 | −K0.85 | −3.24% |
| October 2025 | K26.20 | +K1.18 | +4.72% |
| September 2025 | K25.02 | +K1.89 | +8.17% |
| August 2025 | K23.13 | No change | — |
| July 2025 | K23.13 | −K1.99 | −7.92% |
| June 2025 | K25.12 | −K2.26 | −8.25% |
| May 2025 | K27.38 | −K2.85 | −9.43% |
| April 2025 | K30.23 | −K2.31 | −7.10% |
| March 2025 | K32.54 | No change | — |
| February 2025 | K32.54 | +K0.11 | +0.34% |
| January 2025 | K32.43 | No change | — |
| December 2024 | K32.43 | +K2.32 | +7.71% |
| November 2024 | K30.11 | +K1.21 | +4.19% |
| October 2024 | K28.90 | — | — |
Buying fuel in bulk?
ERB sets maximum pump prices for retail sales. For bulk supply to your site, ask us for a quote.