Petroleum pump prices in Zambia
National uniform pump prices set by the Energy Regulation Board, in Kwacha per litre.
November 2026 Petroleum Pump Prices
Prices take effect at midnight on 31st October 2026. Source: Energy Regulation Board.
National uniform pump prices, set by the Energy Regulation Board
Kwacha per litre
- Petrol K33.06 up K1.60 (5.09%) Petrol history
- Diesel K34.45 up K1.18 (3.55%) Diesel history
- Kerosene K32.08 up K2.32 (7.80%) Kerosene history
- Jet A-1 K34.51 up K2.66 (8.35%) Jet A-1 history
Share on WhatsApp Download this month as CSV
Prices are the maximum pump prices published by the Energy Regulation Board. Fields Energy is not affiliated with the Energy Regulation Board.
Last 12 months
Every published price to November 2026, in Kwacha per litre. Prices hold flat for a month and then step, so the line is drawn stepped.
| Month | Price |
|---|---|
| December 2025 | K29.92 |
| January 2026 | K29.92 |
| February 2026 | K27.88 |
| March 2026 | K26.61 |
| April 2026 | K27.15 |
| May 2026 | K27.15 |
| June 2026 | K27.15 |
| July 2026 | K26.15 |
| August 2026 | K25.29 |
| September 2026 | K25.29 |
| October 2026 | K31.46 |
| November 2026 | K33.06 |
| Month | Price |
|---|---|
| December 2025 | K26.98 |
| January 2026 | K25.11 |
| February 2026 | K24.50 |
| March 2026 | K23.25 |
| April 2026 | K29.78 |
| May 2026 | K33.99 |
| June 2026 | K32.11 |
| July 2026 | K28.11 |
| August 2026 | K26.86 |
| September 2026 | K26.86 |
| October 2026 | K33.27 |
| November 2026 | K34.45 |
| Month | Price |
|---|---|
| December 2025 | K24.73 |
| January 2026 | K23.88 |
| February 2026 | K22.24 |
| March 2026 | K21.06 |
| April 2026 | K32.26 |
| May 2026 | K35.05 |
| June 2026 | K33.91 |
| July 2026 | K28.32 |
| August 2026 | K27.02 |
| September 2026 | K27.02 |
| October 2026 | K29.76 |
| November 2026 | K32.08 |
| Month | Price |
|---|---|
| December 2025 | K26.51 |
| January 2026 | K25.53 |
| February 2026 | K23.80 |
| March 2026 | K22.39 |
| April 2026 | K34.74 |
| May 2026 | K37.98 |
| June 2026 | K36.68 |
| July 2026 | K30.27 |
| August 2026 | K28.71 |
| September 2026 | K28.71 |
| October 2026 | K31.85 |
| November 2026 | K34.51 |
Petrol full historyDiesel full historyKerosene full historyJet A-1 full history
ERB November 2026 pump-price announcement
Petrol K33.06, diesel K34.45 and kerosene K32.08 a litre, and how our forecast compared.
Price archive
Every ERB review in the record, newest first.
2026
| Month | Petrol | Diesel | Kerosene | Jet A-1 |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | K33.06up 1.60 | K34.45up 1.18 | K32.08up 2.32 | K34.51up 2.66 |
| October 2026 | K31.46up 6.17 | K33.27up 6.41 | K29.76up 2.74 | K31.85up 3.14 |
| September 2026 | K25.290.00 | K26.860.00 | K27.020.00 | K28.710.00 |
| August 2026 | K25.29down 0.86 | K26.86down 1.25 | K27.02down 1.30 | K28.71down 1.56 |
| July 2026 | K26.15down 1.00 | K28.11down 4.00 | K28.32down 5.59 | K30.27down 6.41 |
| June 2026 | K27.150.00 | K32.11down 1.88 | K33.91down 1.14 | K36.68down 1.30 |
| May 2026 | K27.150.00 | K33.99up 4.21 | K35.05up 2.79 | K37.98up 3.24 |
| April 2026 | K27.15up 0.54 | K29.78up 6.53 | K32.26up 11.20 | K34.74up 12.35 |
| March 2026 | K26.61down 1.27 | K23.25down 1.25 | K21.06down 1.18 | K22.39down 1.41 |
| February 2026 | K27.88down 2.04 | K24.50down 0.61 | K22.24down 1.64 | K23.80down 1.73 |
| January 2026 | K29.920.00 | K25.11down 1.87 | K23.88down 0.85 | K25.53down 0.98 |
2025
| Month | Petrol | Diesel | Kerosene | Jet A-1 |
|---|---|---|---|---|
| December 2025 | K29.92up 0.95 | K26.98up 1.63 | K24.73up 1.47 | K26.51up 1.67 |
| November 2025 | K28.97down 1.61 | K25.35down 0.85 | K23.26down 1.52 | K24.84down 2.27 |
| October 2025 | K30.58up 1.40 | K26.20up 1.18 | K24.78up 1.14 | K27.11up 1.28 |
| September 2025 | K29.18up 1.18 | K25.02up 1.89 | K23.64up 1.66 | K25.83up 1.89 |
| August 2025 | K28.000.00 | K23.130.00 | K21.980.00 | K23.940.00 |
| July 2025 | K28.00down 3.36 | K23.13down 1.99 | K21.98down 2.81 | K23.94down 3.14 |
| June 2025 | K31.36down 0.78 | K25.12down 2.26 | K24.79down 2.09 | K27.08down 2.36 |
| May 2025 | K32.14down 2.84 | K27.38down 2.85 | K26.88down 2.68 | K29.44down 3.07 |
| April 2025 | K34.980.00 | K30.23down 2.31 | K29.560.00 | K32.510.00 |
| March 2025 | K34.980.00 | K32.540.00 | K29.560.00 | K32.510.00 |
| February 2025 | K34.98up 0.31 | K32.54up 0.11 | K29.56up 0.89 | K32.51up 1.02 |
| January 2025 | K34.67up 1.00 | K32.430.00 | K28.670.00 | K31.490.00 |
2024
| Month | Petrol | Diesel | Kerosene | Jet A-1 |
|---|---|---|---|---|
| December 2024 | K33.67up 0.97 | K32.43up 2.32 | K28.67up 1.72 | K31.49up 1.92 |
| November 2024 | K32.700.00 | K30.11up 1.21 | K26.950.00 | K29.570.00 |
| October 2024 | K32.70 | K28.90 | K26.95 | K29.57 |
Get automatic pricing alerts
Receive the new pump prices each time the ERB publishes its monthly review.
Buying fuel in bulk?
ERB sets maximum pump prices for retail sales. For bulk supply to your site, ask us for a quote.