Kerosene price history, Zambia
National uniform pump prices published by the Energy Regulation Board, in Kwacha per litre.
Kerosene over 25 months
October 2024 to October 2026, in Kwacha per litre. Prices hold flat for a month and then step, so the line is drawn stepped.
| Month | Kerosene price |
|---|---|
| October 2024 | K26.95 |
| November 2024 | K26.95 |
| December 2024 | K28.67 |
| January 2025 | K28.67 |
| February 2025 | K29.56 |
| March 2025 | K29.56 |
| April 2025 | K29.56 |
| May 2025 | K26.88 |
| June 2025 | K24.79 |
| July 2025 | K21.98 |
| August 2025 | K21.98 |
| September 2025 | K23.64 |
| October 2025 | K24.78 |
| November 2025 | K23.26 |
| December 2025 | K24.73 |
| January 2026 | K23.88 |
| February 2026 | K22.24 |
| March 2026 | K21.06 |
| April 2026 | K32.26 |
| May 2026 | K35.05 |
| June 2026 | K33.91 |
| July 2026 | K28.32 |
| August 2026 | K27.02 |
| September 2026 | K27.02 |
| October 2026 | K29.76 |
-
Now
K29.76
per litre, October 2026
up K2.74 (+10.14%)
October 2026 prices -
Highest
K35.05
per litre
May 2026
May 2026 prices -
Lowest
K21.06
per litre
March 2026
March 2026 prices -
Reviews
25
months in the record
October 2024 onward
Full history
Every published Kerosene price
Newest first. Each month links to its own page.
| Month | Price | Change | % change |
|---|---|---|---|
| October 2026 | K29.76 | +K2.74 | +10.14% |
| September 2026 | K27.02 | No change | — |
| August 2026 | K27.02 | −K1.30 | −4.59% |
| July 2026 | K28.32 | −K5.59 | −16.48% |
| June 2026 | K33.91 | −K1.14 | −3.25% |
| May 2026 | K35.05 | +K2.79 | +8.65% |
| April 2026 | K32.26 | +K11.20 | +53.18% |
| March 2026 | K21.06 | −K1.18 | −5.31% |
| February 2026 | K22.24 | −K1.64 | −6.87% |
| January 2026 | K23.88 | −K0.85 | −3.44% |
| December 2025 | K24.73 | +K1.47 | +6.32% |
| November 2025 | K23.26 | −K1.52 | −6.13% |
| October 2025 | K24.78 | +K1.14 | +4.82% |
| September 2025 | K23.64 | +K1.66 | +7.55% |
| August 2025 | K21.98 | No change | — |
| July 2025 | K21.98 | −K2.81 | −11.34% |
| June 2025 | K24.79 | −K2.09 | −7.78% |
| May 2025 | K26.88 | −K2.68 | −9.07% |
| April 2025 | K29.56 | No change | — |
| March 2025 | K29.56 | No change | — |
| February 2025 | K29.56 | +K0.89 | +3.10% |
| January 2025 | K28.67 | No change | — |
| December 2024 | K28.67 | +K1.72 | +6.38% |
| November 2024 | K26.95 | No change | — |
| October 2024 | K26.95 | — | — |
Buying fuel in bulk?
ERB sets maximum pump prices for retail sales. For bulk supply to your site, ask us for a quote.