Price history
National uniform pump prices set by the Energy Regulation Board over the last 12 months, in Kwacha per litre.
Petrol
Petrol is K25.29 per litre in September 2026, K5.29 lower than in October 2025. It ranged from K25.29 in September 2026 to K30.58 in October 2025.
| Month | Price | Change |
|---|---|---|
| September 2026 Sep 2026 | K25.29 | No change |
| August 2026 Aug 2026 | K25.29 | down K0.86 (3.29%) |
| July 2026 Jul 2026 | K26.15 | down K1.00 (3.68%) |
| June 2026 Jun 2026 | K27.15 | No change |
| May 2026 May 2026 | K27.15 | No change |
| April 2026 Apr 2026 | K27.15 | up K0.54 (2.03%) |
| March 2026 Mar 2026 | K26.61 | down K1.27 (4.56%) |
| February 2026 Feb 2026 | K27.88 | down K2.04 (6.82%) |
| January 2026 Jan 2026 | K29.92 | No change † (calculated from consecutive ERB prices) |
| December 2025 Dec 2025 | K29.92 | up K0.95 (3.28%) † (calculated from consecutive ERB prices) |
| November 2025 Nov 2025 | K28.97 | down K1.61 (5.26%) |
| October 2025 Oct 2025 | K30.58 | up K1.40 (4.80%) |
Calculated from consecutive ERB prices. The ERB statement for this month does not state the previous price.
Diesel
Diesel is K26.86 per litre in September 2026, K0.66 higher than in October 2025. It ranged from K23.25 in March 2026 to K33.99 in May 2026.
| Month | Price | Change |
|---|---|---|
| September 2026 Sep 2026 | K26.86 | No change |
| August 2026 Aug 2026 | K26.86 | down K1.25 (4.45%) |
| July 2026 Jul 2026 | K28.11 | down K4.00 (12.46%) |
| June 2026 Jun 2026 | K32.11 | down K1.88 (5.53%) |
| May 2026 May 2026 | K33.99 | up K4.21 (14.14%) |
| April 2026 Apr 2026 | K29.78 | up K6.53 (28.09%) |
| March 2026 Mar 2026 | K23.25 | down K1.25 (5.10%) |
| February 2026 Feb 2026 | K24.50 | down K0.61 (2.43%) |
| January 2026 Jan 2026 | K25.11 | down K1.87 (6.93%) † (calculated from consecutive ERB prices) |
| December 2025 Dec 2025 | K26.98 | up K1.63 (6.43%) † (calculated from consecutive ERB prices) |
| November 2025 Nov 2025 | K25.35 | down K0.85 (3.24%) |
| October 2025 Oct 2025 | K26.20 | up K1.18 (4.72%) |
Calculated from consecutive ERB prices. The ERB statement for this month does not state the previous price.
Kerosene
Kerosene is K27.02 per litre in September 2026, K2.24 higher than in October 2025. It ranged from K21.06 in March 2026 to K35.05 in May 2026.
| Month | Price | Change |
|---|---|---|
| September 2026 Sep 2026 | K27.02 | No change |
| August 2026 Aug 2026 | K27.02 | down K1.30 (4.59%) |
| July 2026 Jul 2026 | K28.32 | down K5.60 (16.51%) |
| June 2026 Jun 2026 | K33.91 | down K1.14 (3.25%) |
| May 2026 May 2026 | K35.05 | up K2.79 (8.65%) |
| April 2026 Apr 2026 | K32.26 | up K11.19 (53.13%) |
| March 2026 Mar 2026 | K21.06 | down K1.18 (5.31%) |
| February 2026 Feb 2026 | K22.24 | down K1.64 (6.87%) |
| January 2026 Jan 2026 | K23.88 | down K0.85 (3.44%) † (calculated from consecutive ERB prices) |
| December 2025 Dec 2025 | K24.73 | up K1.47 (6.32%) † (calculated from consecutive ERB prices) |
| November 2025 Nov 2025 | K23.26 | down K1.52 (6.13%) |
| October 2025 Oct 2025 | K24.78 | up K1.14 (4.82%) |
Calculated from consecutive ERB prices. The ERB statement for this month does not state the previous price.
Jet A-1
Jet A-1 is K28.71 per litre in September 2026, K1.60 higher than in October 2025. It ranged from K22.39 in March 2026 to K37.98 in May 2026.
| Month | Price | Change |
|---|---|---|
| September 2026 Sep 2026 | K28.71 | No change |
| August 2026 Aug 2026 | K28.71 | down K1.56 (5.15%) |
| July 2026 Jul 2026 | K30.27 | down K6.41 (17.48%) |
| June 2026 Jun 2026 | K36.68 | down K1.30 (3.42%) |
| May 2026 May 2026 | K37.98 | up K3.24 (9.33%) |
| April 2026 Apr 2026 | K34.74 | up K12.35 (55.16%) |
| March 2026 Mar 2026 | K22.39 | down K1.41 (5.92%) |
| February 2026 Feb 2026 | K23.80 | down K1.73 (6.78%) |
| January 2026 Jan 2026 | K25.53 | down K0.98 (3.70%) † (calculated from consecutive ERB prices) |
| December 2025 Dec 2025 | K26.51 | up K1.67 (6.72%) † (calculated from consecutive ERB prices) |
| November 2025 Nov 2025 | K24.84 | down K2.27 (8.37%) |
| October 2025 Oct 2025 | K27.11 | up K1.28 (4.96%) |
Calculated from consecutive ERB prices. The ERB statement for this month does not state the previous price.
Source: Energy Regulation Board, Zambia. ERB newsroom